Привязка к точке на карте
name | type | description | required | is_const | default |
---|---|---|---|---|---|
layer | String | Код слоя | true | true | |
srid | String | Координатная система в формате <код authority>:<код системы>. Если используется локальная система координат для плана, то следует указывать LOCAL | true | false | EPSG:4326 |
zoom | Int | Масштаб карты по умолчанию (0..19). Если не задано, используется масштаб слоя | false | false | |
x | Float | Координата X (в единицах измерения соответсвующей системы координат) | true | false | |
y | Float | Координата Y (в единицах измерения соответсвующей системы координат) | true | false | |
z | Float | Высота от нулевого уровня эллипсоида в метрах | false | false | |
angle | Float | Угол поворота (в градусах, против часовой стрелки по горизонтали) | false | false | 0.0 |
Примеры систем координат:
srid | Описание |
---|---|
EPSG:4326 | GPS |
EPSG:900913 | Google Maps |
Параметры систем координат можно посмотреть в UI (GIS > Setup > SRS или в таблице spatial_ref_sys)